| 附件1-1 | 2014年收入支出决算批复表 | |
| 部门(单位):漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
| 年初结转和结余 | 48.00 | |
| 其中:基本支出结转 | 48.00 | |
| ——财政拨款结转 | 48.00 | |
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | |
| ——财政拨款结转和结余 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 528.78 | |
| 1.公共预算财政拨款收入 | 528.78 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | |
| 3.上级补助收入 | 0.00 | |
| 4.事业收入 | 0.00 | |
| 5.经营收入 | 0.00 | |
| 6.附属单位上缴收入 | 0.00 | |
| 7.其他收入 | 0.00 | |
| 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | |
| 收入总计 | 576.78 | |
| 本年支出合计 | 523.33 | |
| 结余分配 | 0.00 | |
| 1.交纳所得税 | 0.00 | |
| 2.提取职工福利基金 | 0.00 | |
| 3.转入事业基金 | 0.00 | |
| 4.其他 | 0.00 | |
| 支出总计 | 576.78 | |
| 年末结转和结余 | 53.45 | |
| 1.基本支出结转 | 53.45 | |
| 其中:财政拨款结转 | 53.45 | |
| 2.项目支出结转和结余 | 0.00 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | |
| 3.经营结余 | 0.00 | |
扫一扫在手机打开当前页