| 附件5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||
| 编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 710.97 | 528.79 | 182.18 |
| 2010301 | 行政运行 | 8.25 | 8.25 | |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 33.57 | 33.57 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 32.19 | 32.19 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.43 | 36.43 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 50.87 | 50.87 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 87.15 | 87.15 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 26.61 | 26.61 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.18 | 17.18 | |
| 2150701 | 行政运行 | 334.98 | 334.98 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.69 | 24.69 | |
| 2290200 | 年初预留 | 20.17 | 20.17 | |
| 2299901 | 其他支出 | 16.88 | 6.29 | 10.59 |
| 附件6 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |
| 编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 710.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 347.85 |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.91 |
| 309 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 7.09 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 附件7 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| 编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 528.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 347.85 |
| 30101 | 基本工资 | 76.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.33 |
| 30103 | 奖金 | 92.59 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.32 |
| 30201 | 办公费 | 8.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.83 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.80 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.53 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.49 |
| 30216 | 培训费 | 1.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.46 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.04 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.18 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.26 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.32 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.78 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.16 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 36.13 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 44.26 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.32 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.32 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 附件8 | 部门决算相关信息统计表 | ||
| 编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 57.64 |
| (一)支出合计 | 11.87 | (一)行政单位 | 57.64 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.96 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 10.45 | 三、国有资产占用情况 | -- |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 3 |
| (2)公务用车运行维护费 | 10.45 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 0.46 | 2.一般公务用车 | 3 |
| (1)国内接待费 | 0.46 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
| (2)国(境)外接待费 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
| (二)相关统计数 | -- | 5.其他用车 | 0 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 1 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 1 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 3 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 7 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 54 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||
| 附件9 | 政府采购情况表 | ||||||
| 编制单位:漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页